編碼 | 銷售單位名稱 (點擊名稱查看聯系方式) |
8克金幣 起 |
8克金幣 止 |
500克銀幣 起 |
500克銀幣止 | 30克銀幣 配套起 |
30克銀幣 配套止 |
30克 單銀起 |
30克 單銀止 |
北京新文時代金幣文化傳播有限公司 | 1 | 1200 | 1 | 360 | 1 | 1200 | 10001 | 11200 | |
中國金幣深圳零售中心 中國金幣北京零售中心 中國金幣上海零售中心 |
1201 | 1800 | 361 | 540 | 1201 | 1800 | 11201 | 11800 | |
銀行渠道 | 1801 | 4800 | 541 | 1440 | 1801 | 4800 | 11801 | 14800 | |
特許零售商 (點擊經銷商名稱查看聯系方式) |
|||||||||
2002 | 北京銀協集幣服務中心 | 4801 | 4809 | 1441 | 1443 | 4801 | 4809 | 14801 | 14809 |
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 4810 | 4816 | 1444 | 1445 | 4810 | 4816 | 14810 | 14816 |
2004 | 北京全大來商貿發展有限公司 | 4817 | 4834 | 1446 | 1452 | 4817 | 4834 | 14817 | 14834 |
2005 | 北京方泉齋集幣服務部 | 4835 | 4836 | - | - | 4835 | 4836 | 14835 | 14836 |
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | 4837 | 4841 | 1453 | 1453 | 4837 | 4841 | 14837 | 14840 |
2007 | 金秋商貿(北京)有限公司 | 4842 | 4857 | 1454 | 1458 | 4842 | 4857 | 14841 | 14855 |
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 4858 | 4921 | 1459 | 1479 | 4858 | 4921 | 14856 | 14919 |
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 4922 | 4937 | 1480 | 1484 | 4922 | 4937 | 14920 | 14937 |
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 4938 | 4948 | 1485 | 1488 | 4938 | 4948 | 14938 | 14948 |
2011 | 吉林省集幣有限責任公司 | 4949 | 4956 | 1489 | 1491 | 4949 | 4956 | 14949 | 14955 |
2012 | 沈陽泉銀實業總公司 | 4957 | 4963 | 1492 | 1493 | 4957 | 4963 | 14956 | 14962 |
2013 | 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 | 4964 | 4966 | - | - | 4964 | 4966 | 14963 | 14964 |
2014 | 內蒙古金幣投資有限公司 | 4967 | 4968 | - | - | 4967 | 4968 | 14965 | 14967 |
2016 | 天津寶華商貿有限公司 | 4969 | 4994 | 1494 | 1501 | 4969 | 4994 | 14968 | 14994 |
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 4995 | 5014 | 1502 | 1507 | 4995 | 5014 | 14995 | 15014 |
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 5015 | 5024 | 1508 | 1510 | 5015 | 5024 | 15015 | 15024 |
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 5025 | 5046 | 1511 | 1517 | 5025 | 5046 | 15025 | 15047 |
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 5047 | 5049 | 1518 | 1518 | 5047 | 5049 | 15048 | 15050 |
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 5050 | 5057 | 1519 | 1520 | 5050 | 5057 | 15051 | 15057 |
2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 5058 | 5064 | 1521 | 1522 | 5058 | 5064 | 15058 | 15065 |
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 | 5065 | 5066 | - | - | 5065 | 5066 | 15066 | 15067 |
2025 | 山東萬格實業有限公司 | 5067 | 5069 | - | - | 5067 | 5069 | 15068 | 15071 |
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 5070 | 5071 | - | - | 5070 | 5071 | 15072 | 15073 |
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 5072 | 5099 | 1523 | 1531 | 5072 | 5099 | 15074 | 15101 |
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 5100 | 5102 | 1532 | 1532 | 5100 | 5102 | 15102 | 15104 |
2029 | 揚州金店有限公司 | 5103 | 5111 | 1533 | 1535 | 5103 | 5111 | 15105 | 15113 |
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 | 5112 | 5113 | - | - | 5112 | 5113 | 15114 | 15116 |
2032 | 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 | 5114 | 5115 | - | - | 5114 | 5115 | 15117 | 15119 |
2033 | 常州金店有限公司 | 5116 | 5127 | 1536 | 1539 | 5116 | 5127 | 15120 | 15131 |
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責任公司 | 5128 | 5134 | 1540 | 1541 | 5128 | 5134 | 15132 | 15136 |
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 5135 | 5141 | 1542 | 1543 | 5135 | 5141 | 15137 | 15144 |
2037 | 南京寶祥金店 | 5142 | 5143 | - | - | 5142 | 5143 | 15145 | 15147 |
2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 5144 | 5153 | 1544 | 1547 | 5144 | 5153 | 15148 | 15158 |
2040 | 濟寧華鑫發展有限公司 | 5154 | 5157 | 1548 | 1548 | 5154 | 5157 | 15159 | 15162 |
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 5158 | 5161 | 1549 | 1549 | 5158 | 5161 | 15163 | 15166 |
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 5162 | 5182 | 1550 | 1556 | 5162 | 5182 | 15167 | 15187 |
2043 | 河南中錢商貿有限公司 | 5183 | 5205 | 1557 | 1565 | 5183 | 5205 | 15188 | 15210 |
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 5206 | 5209 | - | - | 5206 | 5209 | 15211 | 15213 |
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 5210 | 5222 | 1566 | 1570 | 5210 | 5222 | 15214 | 15226 |
2046 | 萬國錢幣投資有限公司 | 5223 | 5227 | 1571 | 1571 | 5223 | 5227 | 15227 | 15231 |
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 5228 | 5232 | 1572 | 1572 | 5228 | 5232 | 15232 | 15235 |
2052 | 天津寶泉投資有限公司 | 5233 | 5265 | 1573 | 1582 | 5233 | 5265 | 15236 | 15267 |
2053 | 青海恒瑞文化發展有限公司 | 5266 | 5272 | 1583 | 1585 | 5266 | 5272 | 15268 | 15274 |
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 | 5273 | 5288 | 1586 | 1589 | 5273 | 5288 | 15275 | 15290 |
2055 | 江蘇萬順通寶文化有限公司 | 5289 | 5293 | 1590 | 1590 | 5289 | 5293 | 15291 | 15295 |
2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 5294 | 5297 | 1591 | 1591 | 5294 | 5297 | 15296 | 15298 |
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 5298 | 5325 | 1592 | 1600 | 5298 | 5325 | 15299 | 15326 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 5326 | 5329 | 1601 | 1601 | 5326 | 5329 | 15327 | 15329 |
2059 | 合肥千鈺?文化傳播有限公司 | 5330 | 5331 | - | - | 5330 | 5331 | 15330 | 15331 |
2060 | 永銀文化發展集團有限公司 | 5332 | 5359 | 1602 | 1610 | 5332 | 5359 | 15332 | 15359 |
2061 | 經易金業有限責任公司 | 5360 | 5360 | - | - | 5360 | 5360 | 15360 | 15361 |
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 5361 | 5370 | 1611 | 1613 | 5361 | 5370 | 15362 | 15370 |
2064 | 北京漢今國際文化股份有限公司 | 5371 | 5376 | 1614 | 1615 | 5371 | 5376 | 15371 | 15377 |
2065 | 中金匯達(北京)投資有限公司 | 5377 | 5377 | - | - | 5377 | 5377 | 15378 | 15379 |
3003 | 上海申泉工貿有限公司 | 5378 | 5402 | 1616 | 1623 | 5378 | 5402 | 15380 | 15402 |
3004 | 上海金國咨詢服務有限公司 | 5403 | 5405 | - | - | 5403 | 5405 | 15403 | 15406 |
3005 | 上海銀泰文化藝術品有限公司 | 5406 | 5411 | 1624 | 1625 | 5406 | 5411 | 15407 | 15412 |
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 5412 | 5420 | 1626 | 1629 | 5412 | 5420 | 15413 | 15421 |
3008 | 貴州泉友商貿有限公司 | 5421 | 5423 | 1630 | 1630 | 5421 | 5423 | 15422 | 15423 |
3009 | 云南銀泉工貿有限公司 | 5424 | 5425 | - | - | 5424 | 5425 | 15424 | 15424 |
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 5426 | 5429 | 1631 | 1631 | 5426 | 5429 | 15425 | 15428 |
3012 | 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 | 5430 | 5433 | 1632 | 1632 | 5430 | 5433 | 15429 | 15432 |
3013 | 湖南藏金閣貿易有限公司 | 5434 | 5471 | 1633 | 1645 | 5434 | 5471 | 15433 | 15471 |
3014 | 江西贛銀科貿有限公司 | 5472 | 5473 | - | - | 5472 | 5473 | 15472 | 15472 |
3015 | 浙江省金銀飾品經銷公司 | 5474 | 5475 | - | - | 5474 | 5475 | 15473 | 15474 |
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 5476 | 5494 | 1646 | 1652 | 5476 | 5494 | 15475 | 15492 |
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 | 5495 | 5496 | - | - | 5495 | 5496 | 15493 | 15495 |
3019 | 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 | 5497 | 5499 | - | - | 5497 | 5499 | 15496 | 15498 |
3020 | 福州興閩鑫實業有限公司 | 5500 | 5503 | 1653 | 1653 | 5500 | 5503 | 15499 | 15502 |
3021 | 福建華僑服務有限公司 | 5504 | 5507 | - | - | 5504 | 5507 | 15503 | 15505 |
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 5508 | 5525 | 1654 | 1659 | 5508 | 5525 | 15506 | 15522 |
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 | 5526 | 5534 | 1660 | 1661 | 5526 | 5534 | 15523 | 15530 |
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | 5535 | 5536 | - | - | 5535 | 5536 | 15531 | 15532 |
3028 | ?谌诮鹞幕l展有限公司 | 5537 | 5538 | - | - | 5537 | 5538 | 15533 | 15533 |
3029 | 海南國金文化發展有限公司 | 5539 | 5544 | 1662 | 1663 | 5539 | 5544 | 15534 | 15539 |
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 5545 | 5546 | - | - | 5545 | 5546 | 15540 | 15540 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限責任公司 | 5547 | 5548 | - | - | 5547 | 5548 | 15541 | 15542 |
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 | 5549 | 5577 | 1664 | 1672 | 5549 | 5577 | 15543 | 15573 |
3034 | 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) | 5578 | 5583 | 1673 | 1673 | 5578 | 5583 | 15574 | 15580 |
3035 | 江西省鑫江投資有限公司 | 5584 | 5586 | 1674 | 1674 | 5584 | 5586 | 15581 | 15583 |
3036 | 裕隆控股集團有限公司 | 5587 | 5598 | 1675 | 1678 | 5587 | 5598 | 15584 | 15596 |
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 5599 | 5603 | 1679 | 1679 | 5599 | 5603 | 15597 | 15600 |
3038 | 江西昭勝文化發展有限公司 | 5604 | 5607 | 1680 | 1680 | 5604 | 5607 | 15601 | 15604 |
3039 | 福建東泉文化產業股份有限公司 | 5608 | 5611 | 1681 | 1681 | 5608 | 5611 | 15605 | 15609 |
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 5612 | 5631 | 1682 | 1689 | 5612 | 5631 | 15610 | 15628 |
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 5632 | 5637 | 1690 | 1691 | 5632 | 5637 | 15629 | 15635 |
3043 | 珠海鵬儲投資有限公司 | 5638 | 5638 | - | - | 5638 | 5638 | 15636 | 15637 |
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 5639 | 5641 | 1692 | 1692 | 5639 | 5641 | 15638 | 15640 |
3048 | 國鼎黃金有限公司 | 5642 | 5643 | - | - | 5642 | 5643 | 15641 | 15641 |
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 5644 | 5659 | 1693 | 1697 | 5644 | 5659 | 15642 | 15658 |
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 5660 | 5680 | 1698 | 1703 | 5660 | 5680 | 15659 | 15677 |
3051 | 廣西昊天企業管理有限責任公司 | 5681 | 5701 | 1704 | 1709 | 5681 | 5701 | 15678 | 15696 |
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 5702 | 5706 | 1710 | 1710 | 5702 | 5706 | 15697 | 15701 |
3053 | 廣州永正紀念幣有限公司 | 5707 | 5725 | 1711 | 1717 | 5707 | 5725 | 15702 | 15723 |
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 5726 | 5742 | 1718 | 1722 | 5726 | 5742 | 15724 | 15740 |
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 5743 | 5762 | 1723 | 1728 | 5743 | 5762 | 15741 | 15761 |
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 5763 | 5766 | 1729 | 1729 | 5763 | 5766 | 15762 | 15765 |
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 5767 | 5800 | 1730 | 1740 | 5767 | 5800 | 15766 | 15800 |
杭州良渚遺址管理區管理委員會 (杭州美麗洲實業有限公司) |
5801 | 9800 | 1741 | 2940 | 5801 | 9800 | 15801 | 19800 | |
境外渠道 | 9801 | 10000 | 2941 | 3000 | 9801 | 10000 | 19801 | 20000 |