陽光工程全渠道號碼段 | |||||||
銷售單位名稱 | 8克金幣起 | 8克金幣止 | 30克銀幣配套起 | 30克銀幣配套止 | 30克單銀起 | 30克單銀止 | |
北京新文時代金幣文化傳播有限公司 (中國金幣網上商城、 中國金幣總公司直銷中心) |
1 | 6850 | 1 | 6850 | 30001 | 36250 | |
中國金幣深圳經銷中心 中國金幣北京經銷中心 中國金幣上海經銷中心 |
6851 | 7900 | 6851 | 7900 | 36251 | 37300 | |
商業銀行渠道 | 7901 | 18400 | 7901 | 18400 | 37301 | 51400 | |
中國金幣特許零售商渠道 | 18401 | 23800 | 18401 | 23800 | 51401 | 57800 | |
丹東抗美援朝紀念館 | 23801 | 25800 | 23801 | 25800 | 57801 | 59800 | |
“中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年” 票幣同冊封裝產品 |
25801 | 29800 | 25801 | 29800 | - | - | |
中國長城硬幣投資有限公司 | 29801 | 30000 | 29801 | 30000 | 59801 | 60000 | |
注:1.中國金幣總公司、中國集郵總公司各承銷2000套“中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年”票幣同冊封裝產品。 2.可根據實際銷售情況在渠道間進行動態調劑。 |
|||||||
中國金幣特許零售商明細號碼段 (點擊經銷商名稱查看聯系方式) |
|||||||
編碼 | 銷售單位名稱 | 8克金幣起 | 8克金幣止 | 30克銀幣配套起 | 30克銀幣配套止 | 30克單銀起 | 30克單銀止 |
2002 | 北京銀協集幣服務中心 | 18401 | 18437 | 18401 | 18437 | 51401 | 51443 |
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 18438 | 18454 | 18438 | 18454 | 51444 | 51463 |
2004 | 北京全大來商貿發展有限公司 | 18455 | 18514 | 18455 | 18514 | 51464 | 51534 |
2005 | 北京方泉齋集幣服務部 | 18515 | 18526 | 18515 | 18526 | 51535 | 51547 |
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | 18527 | 18541 | 18527 | 18541 | 51548 | 51566 |
2007 | 金秋商貿(北京)有限公司 | 18542 | 18587 | 18542 | 18587 | 51567 | 51620 |
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 18588 | 18703 | 18588 | 18703 | 51621 | 51759 |
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 18704 | 18733 | 18704 | 18733 | 51760 | 51794 |
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 18734 | 18765 | 18734 | 18765 | 51795 | 51834 |
2011 | 吉林省集幣有限責任公司 | 18766 | 18786 | 18766 | 18786 | 51835 | 51861 |
2012 | 沈陽泉銀實業總公司 | 18787 | 18809 | 18787 | 18809 | 51862 | 51888 |
2013 | 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 | 18810 | 18825 | 18810 | 18825 | 51889 | 51907 |
2014 | 內蒙古金幣投資有限公司 | 18826 | 18840 | 18826 | 18840 | 51908 | 51924 |
2016 | 天津寶華商貿有限公司 | 18841 | 18882 | 18841 | 18882 | 51925 | 51975 |
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 18883 | 18923 | 18883 | 18923 | 51976 | 52025 |
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 18924 | 18944 | 18924 | 18944 | 52026 | 52050 |
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 18945 | 19020 | 18945 | 19020 | 52051 | 52142 |
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 19021 | 19038 | 19021 | 19038 | 52143 | 52163 |
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 19039 | 19055 | 19039 | 19055 | 52164 | 52182 |
2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 19056 | 19072 | 19056 | 19072 | 52183 | 52203 |
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 | 19073 | 19084 | 19073 | 19084 | 52204 | 52216 |
2025 | 山東萬格實業有限公司 | 19085 | 19097 | 19085 | 19097 | 52217 | 52232 |
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 19098 | 19110 | 19098 | 19110 | 52233 | 52248 |
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 19111 | 19176 | 19111 | 19176 | 52249 | 52327 |
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 19177 | 19192 | 19177 | 19192 | 52328 | 52345 |
2029 | 揚州金店有限公司 | 19193 | 19220 | 19193 | 19220 | 52346 | 52380 |
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 | 19221 | 19235 | 19221 | 19235 | 52381 | 52397 |
2032 | 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 | 19236 | 19248 | 19236 | 19248 | 52398 | 52412 |
2033 | 常州金店有限公司 | 19249 | 19285 | 19249 | 19285 | 52413 | 52456 |
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責任公司 | 19286 | 19301 | 19286 | 19301 | 52457 | 52474 |
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 19302 | 19327 | 19302 | 19327 | 52475 | 52506 |
2037 | 南京寶祥金店 | 19328 | 19344 | 19328 | 19344 | 52507 | 52527 |
2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 19345 | 19365 | 19345 | 19365 | 52528 | 52552 |
2040 | 濟寧華鑫發展有限公司 | 19366 | 19386 | 19366 | 19386 | 52553 | 52577 |
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 19387 | 19403 | 19387 | 19403 | 52578 | 52598 |
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 19404 | 19434 | 19404 | 19434 | 52599 | 52636 |
2043 | 河南中錢商貿有限公司 | 19435 | 19498 | 19435 | 19498 | 52637 | 52712 |
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 19499 | 19515 | 19499 | 19515 | 52713 | 52731 |
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 19516 | 19553 | 19516 | 19553 | 52732 | 52778 |
2046 | 萬國錢幣投資有限公司 | 19554 | 19572 | 19554 | 19572 | 52779 | 52801 |
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 19573 | 19602 | 19573 | 19602 | 52802 | 52835 |
2052 | 天津寶泉投資有限公司 | 19603 | 19690 | 19603 | 19690 | 52836 | 52940 |
2053 | 青海恒瑞文化發展有限公司 | 19691 | 19720 | 19691 | 19720 | 52941 | 52977 |
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 | 19721 | 19737 | 19721 | 19737 | 52978 | 52997 |
2055 | 江蘇萬順通寶文化有限公司 | 19738 | 19754 | 19738 | 19754 | 52998 | 53019 |
2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 19755 | 19773 | 19755 | 19773 | 53020 | 53042 |
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 19774 | 19815 | 19774 | 19815 | 53043 | 53093 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 19816 | 19843 | 19816 | 19843 | 53094 | 53124 |
2059 | 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 | 19844 | 19858 | 19844 | 19858 | 53125 | 53140 |
2060 | 永銀文化發展集團有限公司 | 19859 | 19983 | 19859 | 19983 | 53141 | 53287 |
2061 | 經易金業有限責任公司 | 19984 | 19991 | 19984 | 19991 | 53288 | 53293 |
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 19992 | 20024 | 19992 | 20024 | 53294 | 53332 |
2064 | 北京漢今國際文化股份有限公司 | 20025 | 20034 | 20025 | 20034 | 53333 | 53344 |
2065 | 中金匯達(北京)投資有限公司 | 20035 | 20041 | 20035 | 20041 | 53345 | 53350 |
3003 | 上海申泉工貿有限公司 | 20042 | 20086 | 20042 | 20086 | 53351 | 53402 |
3004 | 上海金國咨詢服務有限公司 | 20087 | 20098 | 20087 | 20098 | 53403 | 53416 |
3005 | 上海銀泰文化藝術品有限公司 | 20099 | 20122 | 20099 | 20122 | 53417 | 53443 |
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 20123 | 20152 | 20123 | 20152 | 53444 | 53481 |
3008 | 貴州泉友商貿有限公司 | 20153 | 20169 | 20153 | 20169 | 53482 | 53500 |
3009 | 云南銀泉工貿有限公司 | 20170 | 20177 | 20170 | 20177 | 53501 | 53507 |
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 20178 | 20203 | 20178 | 20203 | 53508 | 53538 |
3012 | 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 | 20204 | 20225 | 20204 | 20225 | 53539 | 53563 |
3013 | 湖南藏金閣貿易有限公司 | 20226 | 20266 | 20226 | 20266 | 53564 | 53612 |
3014 | 江西贛銀科貿有限公司 | 20267 | 20275 | 20267 | 20275 | 53613 | 53620 |
3015 | 浙江省金銀飾品經銷公司 | 20276 | 20296 | 20276 | 20296 | 53621 | 53644 |
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 20297 | 20325 | 20297 | 20325 | 53645 | 53678 |
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 | 20326 | 20342 | 20326 | 20342 | 53679 | 53697 |
3019 | 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 | 20343 | 20353 | 20343 | 20353 | 53698 | 53711 |
3020 | 福州興閩鑫實業有限公司 | 20354 | 20366 | 20354 | 20366 | 53712 | 53727 |
3021 | 福建華僑服務有限公司 | 20367 | 20384 | 20367 | 20384 | 53728 | 53750 |
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 20385 | 20420 | 20385 | 20420 | 53751 | 53791 |
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 | 20421 | 20446 | 20421 | 20446 | 53792 | 53823 |
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | 20447 | 20456 | 20447 | 20456 | 53824 | 53837 |
3028 | ??谌算y融金科技有限公司 | 20457 | 20464 | 20457 | 20464 | 53838 | 53844 |
3029 | 海南國金文化發展有限公司 | 20465 | 20479 | 20465 | 20479 | 53845 | 53864 |
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 20480 | 20487 | 20480 | 20487 | 53865 | 53871 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限責任公司 | 20488 | 20498 | 20488 | 20498 | 53872 | 53883 |
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 | 20499 | 20545 | 20499 | 20545 | 53884 | 53940 |
3034 | 廣州保稅區創藝貿易有限公司 | 20546 | 20564 | 20546 | 20564 | 53941 | 53963 |
3035 | 江西省周益軒文化發展有限公司 | 20565 | 20583 | 20565 | 20583 | 53964 | 53986 |
3036 | 裕隆控股集團有限公司 | 20584 | 20621 | 20584 | 20621 | 53987 | 54033 |
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 20622 | 20637 | 20622 | 20637 | 54034 | 54053 |
3038 | 江西昭勝文化發展有限公司 | 20638 | 20651 | 20638 | 20651 | 54054 | 54069 |
3039 | 福建東泉文化產業股份有限公司 | 20652 | 20670 | 20652 | 20670 | 54070 | 54093 |
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 20671 | 20690 | 20671 | 20690 | 54094 | 54117 |
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 20691 | 20724 | 20691 | 20724 | 54118 | 54157 |
3043 | 珠海鵬儲投資有限公司 | 20725 | 20731 | 20725 | 20731 | 54158 | 54163 |
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 20732 | 20743 | 20732 | 20743 | 54164 | 54178 |
3048 | 國鼎黃金有限公司 | 20744 | 20751 | 20744 | 20751 | 54179 | 54184 |
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 20752 | 20791 | 20752 | 20791 | 54185 | 54231 |
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 20792 | 20837 | 20792 | 20837 | 54232 | 54287 |
3051 | 廣西昊天企業管理有限責任公司 | 20838 | 20867 | 20838 | 20867 | 54288 | 54323 |
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 20868 | 20885 | 20868 | 20885 | 54324 | 54344 |
3053 | 廣州永正紀念幣有限公司 | 20886 | 20910 | 20886 | 20910 | 54345 | 54373 |
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 20911 | 20944 | 20911 | 20944 | 54374 | 54413 |
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 20945 | 21010 | 20945 | 21010 | 54414 | 54491 |
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 21011 | 21030 | 21011 | 21030 | 54492 | 54515 |
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 21031 | 21100 | 21031 | 21100 | 54516 | 54600 |
中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年金銀紀念幣 特許零售商渠道市場化銷售號段 |
|||||||
編碼 | 銷售單位名稱 | 8克金幣起 | 8克金幣止 | 30克銀幣配套起 | 30克銀幣配套止 | 30克單銀起 | 30克單銀止 |
2002 | 北京銀協集幣服務中心 | 54601 | 54667 | ||||
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 21101 | 21136 | 21101 | 21136 | 54668 | 54701 |
2004 | 北京全大來商貿發展有限公司 | 21137 | 21243 | 21137 | 21243 | 54702 | 54802 |
2005 | 北京方泉齋集幣服務部 | ||||||
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | ||||||
2007 | 金秋商貿(北京)有限公司 | 21244 | 21350 | 21244 | 21350 | 54803 | 54903 |
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 21351 | 21361 | 21351 | 21361 | 54904 | 54920 |
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 21362 | 21432 | 21362 | 21432 | 54921 | 54987 |
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 21433 | 21503 | 21433 | 21503 | 54988 | 55054 |
2011 | 吉林省集幣有限責任公司 | 21504 | 21505 | 21504 | 21505 | 55055 | 55057 |
2012 | 沈陽泉銀實業總公司 | ||||||
2013 | 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 | 21506 | 21516 | 21506 | 21516 | 55058 | 55091 |
2014 | 內蒙古金幣投資有限公司 | 21517 | 21534 | 21517 | 21534 | ||
2016 | 天津寶華商貿有限公司 | 21535 | 21641 | 21535 | 21641 | 55092 | 55192 |
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 21642 | 21712 | 21642 | 21712 | 55193 | 55259 |
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 21713 | 21748 | 21713 | 21748 | 55260 | 55293 |
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 21749 | 21855 | 21749 | 21855 | 55294 | 55394 |
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 21856 | 21891 | 21856 | 21891 | 55395 | 55428 |
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 21892 | 21898 | 21892 | 21898 | 55429 | 55435 |
2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 21899 | 21912 | 21899 | 21912 | 55436 | 55469 |
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 | 21913 | 21929 | 21913 | 21929 | 55470 | 55485 |
2025 | 山東萬格實業有限公司 | ||||||
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 21930 | 21946 | 21930 | 21946 | 55486 | 55501 |
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 21947 | 22053 | 21947 | 22053 | 55502 | 55602 |
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 22054 | 22071 | 22054 | 22071 | ||
2029 | 揚州金店有限公司 | 22072 | 22142 | 22072 | 22142 | 55603 | 55669 |
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 | 22143 | 22160 | 22143 | 22160 | 55670 | 55685 |
2032 | 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 | ||||||
2033 | 常州金店有限公司 | ||||||
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責任公司 | 22161 | 22167 | 22161 | 22167 | 55686 | 55702 |
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 22168 | 22195 | 22168 | 22195 | 55703 | 55769 |
2037 | 南京寶祥金店 | 22196 | 22231 | 22196 | 22231 | 55770 | 55803 |
2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 22232 | 22267 | 22232 | 22267 | 55804 | 55837 |
2040 | 濟寧華鑫發展有限公司 | 22268 | 22281 | 22268 | 22281 | 55838 | 55871 |
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 22282 | 22292 | 22282 | 22292 | 55872 | 55905 |
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 22293 | 22363 | 22293 | 22363 | 55906 | 55972 |
2043 | 河南中錢商貿有限公司 | 22364 | 22381 | 22364 | 22381 | 55973 | 56073 |
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | ||||||
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 22382 | 22452 | 22382 | 22452 | 56074 | 56140 |
2046 | 萬國錢幣投資有限公司 | 22453 | 22488 | 22453 | 22488 | 56141 | 56174 |
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 22489 | 22509 | 22489 | 22509 | 56175 | 56241 |
2052 | 天津寶泉投資有限公司 | 22510 | 22545 | 22510 | 22545 | 56242 | 56342 |
2053 | 青海恒瑞文化發展有限公司 | ||||||
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 | 22546 | 22581 | 22546 | 22581 | 56343 | 56376 |
2055 | 江蘇萬順通寶文化有限公司 | 22582 | 22617 | 22582 | 22617 | 56377 | 56410 |
2056 | 內蒙古鹿騰實業有限公司 | 22618 | 22653 | 22618 | 22653 | 56411 | 56444 |
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 22654 | 22760 | 22654 | 22760 | 56445 | 56545 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 22761 | 22796 | 22761 | 22796 | 56546 | 56579 |
2059 | 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 | 22797 | 22813 | 22797 | 22813 | 56580 | 56595 |
2060 | 永銀文化發展集團有限公司 | 22814 | 22866 | 22814 | 22866 | 56596 | 56662 |
2061 | 經易金業有限責任公司 | ||||||
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 22867 | 22937 | 22867 | 22937 | 56663 | 56729 |
2064 | 北京漢今國際文化股份有限公司 | ||||||
2065 | 中金匯達(北京)投資有限公司 | ||||||
3003 | 上海申泉工貿有限公司 | 22938 | 22955 | 22938 | 22955 | ||
3004 | 上海金國咨詢服務有限公司 | 22956 | 22972 | 22956 | 22972 | 56730 | 56745 |
3005 | 上海銀泰文化藝術品有限公司 | ||||||
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 22973 | 23043 | 22973 | 23043 | 56746 | 56812 |
3008 | 貴州泉友商貿有限公司 | 56813 | 56846 | ||||
3009 | 云南銀泉工貿有限公司 | ||||||
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 23044 | 23114 | 23044 | 23114 | 56847 | 56913 |
3012 | 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 | 23115 | 23150 | 23115 | 23150 | 56914 | 56947 |
3013 | 湖南藏金閣貿易有限公司 | 23151 | 23221 | 23151 | 23221 | 56948 | 57014 |
3014 | 江西贛銀科貿有限公司 | ||||||
3015 | 浙江省金銀飾品經銷公司 | ||||||
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 23222 | 23228 | 23222 | 23228 | 57015 | 57017 |
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 | 23229 | 23264 | 23229 | 23264 | 57018 | 57051 |
3019 | 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 | 23265 | 23281 | 23265 | 23281 | 57052 | 57067 |
3020 | 福州興閩鑫實業有限公司 | ||||||
3021 | 福建華僑服務有限公司 | ||||||
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 23282 | 23309 | 23282 | 23309 | 57068 | 57101 |
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 | ||||||
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | ||||||
3028 | ??谌算y融金科技有限公司 | ||||||
3029 | 海南國金文化發展有限公司 | 23310 | 23327 | 23310 | 23327 | 57102 | 57117 |
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | ||||||
3031 | 成都金鼎安全印制有限責任公司 | ||||||
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 | 57118 | 57218 | ||||
3034 | 廣州保稅區創藝貿易有限公司 | 57219 | 57235 | ||||
3035 | 江西省周益軒文化發展有限公司 | 23328 | 23328 | 23328 | 23328 | 57236 | 57238 |
3036 | 裕隆控股集團有限公司 | 23329 | 23399 | 23329 | 23399 | 57239 | 57305 |
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 23400 | 23435 | 23400 | 23435 | 57306 | 57339 |
3038 | 江西昭勝文化發展有限公司 | 23436 | 23438 | 23436 | 23438 | 57340 | 57355 |
3039 | 福建東泉文化產業股份有限公司 | ||||||
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 23439 | 23442 | 23439 | 23442 | 57356 | 57358 |
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | ||||||
3043 | 珠海鵬儲投資有限公司 | 23443 | 23448 | 23443 | 23448 | 57359 | 57364 |
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 23449 | 23465 | 23449 | 23465 | 57365 | 57380 |
3048 | 國鼎黃金有限公司 | ||||||
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 57381 | 57447 | ||||
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | ||||||
3051 | 廣西昊天企業管理有限責任公司 | ||||||
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 23466 | 23479 | 23466 | 23479 | 57448 | 57464 |
3053 | 廣州永正紀念幣有限公司 | 23480 | 23550 | 23480 | 23550 | 57465 | 57531 |
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 23551 | 23621 | 23551 | 23621 | 57532 | 57598 |
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 23622 | 23657 | 23622 | 23657 | 57599 | 57665 |
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 23658 | 23693 | 23658 | 23693 | 57666 | 57699 |
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 23694 | 23800 | 23694 | 23800 | 57700 | 57800 |